AOC C27G42E VA 1920X1080 180HZ 1MS MONITOR
- Proizvod je na stanju
WebCena:
Cena za kupovinu na rate:
12.990,00 rsd
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
| Ekran | |
| Dijagonala | 27 inča |
| Tip panela | Fast VA |
| Rezolucija | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Osvetljenost | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Vreme odziva | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (GtG) |
| Ugao gledanja | 178° horizontalno / 178° vertikalno |
| Zakrivljenost | 1500R |
| Broj boja | 16,7 miliona |
| Pokrivenost boja | 122,6% sRGB, 92,1% DCI-P3 |
| HDR podrška | HDR10 |
| Tehnologija osvežavanja | Adaptive Sync |
| Brzina osvežavanja | 180 Hz |
| Povezivanje | |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Audio izlaz | 3,5 mm priključak za slušalice |
| Funkcionalnosti | |
| Ugrađeni zvučnici | Da, 2 x 2 W |
| Tehnologija niskog plavog svetla | Da |
| Flicker-Free tehnologija | Da |
| Low Input Lag | Da |
| Game Color | Da |
| Shadow Control | Da |
| Motion Blur Reduction | Da |
| Crosshair / Dial Point | Da |
| Frame Counter | Da |
| Kompatibilnost sa konzolama | Da, PS5 i Xbox |
| Ergonomija | |
| Nagib | -3° ±2° do 21° ±2° |
| VESA montaža | 100 x 100 mm |
| Dimenzije i težina | |
| Dimenzije sa postoljem (ŠxVxD) | 611,5 x 444,8 x 197,6 mm |
| Dimenzije bez postolja (ŠxVxD) | 611,5 x 367,7 x 76,8 mm |
| Težina sa postoljem | 4,67 kg |
| Težina bez postolja | 4,27 kg |
| Potrošnja energije | |
| Tipična potrošnja | 22 W |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | 0,3 W |
| Potrošnja kada je isključen | 0,3 W |



