Opis proizvoda
Beko BM3WFSU38215WPBBEE mašina za pranje veša kombinuje kapacitet od 8 kg, maksimalnu brzinu centrifuge od 1200 obrtaja u minuti i energetsku klasu A, uz kompaktno kućište dubine svega 44,4 cm.
ProSmart Inverter motor doprinosi efikasnom i pouzdanom radu, dok EnergySpin tehnologija optimizuje kretanje bubnja radi smanjenja potrošnje energije tokom pranja.
SteamCure tehnologija koristi paru kao pomoć pri uklanjanju tvrdokornih mrlja i smanjenju gužvanja odeće. Program Hygiene+ namenjen je temeljnoj higijeni, dok StainExpert pruža prilagođeno pranje za različite vrste mrlja.
Mašina raspolaže sa 15 programa, uključujući Eco 40–60, Pamuk, Sintetiku, Mešano, Higijena+, Košulje, program za mrlje i brzi program od svega 14 minuta. AquaWave bubanj omogućava nežnije kretanje veša tokom pranja, dok OptiSense senzori pomažu u prilagođavanju rada uređaja.
| Tip uređaja | Samostojeća mašina za pranje veša |
| Boja | bela |
| Kapacitet pranja | 8 kg |
| Brzina centrifuge | 1200 o/min |
| Energetska klasa | A |
| Potrošnja energije | 47 kWh/100 ciklusa |
| Potrošnja vode | 47 l/ciklus |
| Efikasnost centrifuge | B |
| Nivo buke | 74 dB |
| Akustična klasa | B |
| Motor | ProSmart Inverter |
| Broj programa | 15 |
| Programi | Pamuk, Eco 40–60, Sintetika, Pamuk sa pretpranjem, Dnevni ekspres / Ekspres super kratko 14 min, Osetljivo / Vuna / Ručno pranje, Mešano, Centrifuga i pumpa, Ispiranje, Čišćenje bubnja, Tamno pranje / Farmerke, StainExpert, Košulje, Hygiene+, Hladno pranje |
| Funkcije | SteamCure, EnergySpin, WaterMode, Brzo pranje, Dodatak pare, Podešavanje brzine centrifuge, Podešavanje temperature, Odloženi start |
| SteamCure | pranje uz pomoć pare |
| EnergySpin | optimizacija kretanja bubnja |
| StainExpert | program za uklanjanje mrlja |
| Hygiene+ | temeljna higijena veša |
| WaterMode | ušteda vode / dodatno ispiranje |
| AquaWave bubanj | da |
| OptiSense | da |
| Digitalni displej | da |
| Odloženi start | da |
| Brzi program | 14 min |
| Način punjenja | frontalno |
| Materijal kade | nerđajući čelik |
| Zaštita od prelivanja | da |
| Dečja brava | da |
| Automatska kontrola količine vode | da |
| Kontrola uravnoteženosti bubnja | da |
| Širina | 60 cm |
| Visina | 84,5 cm |
| Dubina | 44,4 cm |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 600 x 845 x 444 mm |
| Napajanje | 220–240 V / 50 Hz |
| Neto/bruto težina | 62 / 63 kg |



