Bosch KGN49AICT Kombinovani frižider
- Proizvod je na stanju
WebCena:
Cena za kupovinu na rate:
137.930,00 rsd
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Nerđajući čelik |
| Ugrađeni ekrani | Da |
| Šarke vrata | Desno |
| Dvostrano otvaranje vrata | Da |
| Ugao otvaranja vrata | 125° |
| Tip kontrolera | Na dodir |
| Lokacija displeja | Na vratima |
| Materijal polica | Staklo |
| Podesive police | Da |
| Broj kompresora | 1 |
| Performanse | |
| Ukupni neto kapacitet | 440 l |
| Klasa klima | SN-T |
| Klasa emisije buke | B |
| Nivo buke | 35 dB |
| Icemaker | Ne |
| Ukupni bruto kapacitet | 483 l |
| Minimalna radna temperatura | 10 °C |
| Maksimalna radna temperatura | 43 °C |
| Frižider | |
| Neto kapacitet frižidera | 311 l |
| No Frost (bez leda)(frižider) | Da |
| Sistem strujanja vazduha Multi Airflow (frižider) | Da |
| Broj polica u frižideru | 5 |
| Broj kutija za povrće | 1 |
| Funkcija Super Cool | Da |
| Unutrašnje svetlo frižidera | Da |
| Automatsko otapanje (frižider)D | Da |
| Broj uklonjivih polica | 3 |
| Sklopiva polica | Da |
| Broj sklopivih polica | 1 |
| Police na vratima frižidera | 4 |
| Odeljak za jaja | Da |
| Broj pregrada za jaja | 1 |
| Nosač za flaše | Da |
| Zamrzivač | |
| Pozicija zamrzivača | U dnu |
| Neto kapacitet zamrzivača | 129 l |
| Kapacitet zamrzavanja | 11 kg/24 č |
| Vreme čuvanja hrane bez električne energije | 18 č |
| Rangiranje prema broju zvezdica | 4* |
| No Frost (bez leda)(zamrzivač) | Da |
| Broj polica u zamrzivaču | 3 |
| Funkcija brzog zamrzavanja | Da |
| Automatsko otapanje (zamrzivač) | Da |
| Posuda za led | Da |
| Fresh zone | Da |
| Odeljak zona svežine | Da |
| Ergonomija | |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Temperaturni alarm | Da |
| Dužina kabla | 2.4 m |
| Menadžment potrošnje | |
| Razred energetske efikasnosti | C |
| Godišnja potrošnja energije | 178 kWh |
| Ulazni napon naizmenične struje | 220-240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 Hz |
| Struja | 10 A |
| Tip priključka | Type F (CEE 7/4) |
| Težina i dimenzije | |
| Širina | 700 mm |
| Dubina | 667 mm |
| Visina | 2030 mm |
| Težina | 86.9 kg |
| Širina paketa | 760 mm |
| Dubina paketa | 780 mm |
| Visina paketa | 2095 mm |
| Težina paketa | 88,2 kg |
| Tehnički detalji | |
| Sertifikati o održivosti | CE, VDE |



