Samsung Monitor LS57CG952NUXEN 57'' VA, zakrivljen, 32:9 7680x2160 240Hz 1ms
- Proizvod je na stanju
WebCena:
Cena za kupovinu na rate:
278.840,00 rsd
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
| Dijagonala ekrana | 57" (144,8 cm) |
|---|---|
| Rezolucija | 7680 x 2160 |
| Izvorni odnos širina/visina | 32:9 |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Tip ekrana | VA |
| Oblik ekrana | Zaobljeni |
| Odnos kontrasta (tipski) | 2500:1 |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 240 Hz |
| Broj boja | 1 milijarda |
| Osvetljenje ekrana | 420 cd/m2 |
| Vreme odziva | 1 ms (GtG) |
| Ugao gledanja | Horizontalno: 178° | Vertikalno: 178° |
| Veličina piksela | 0.182 mm |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HDR | HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming, DisplayHDR 1000 |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Game mod | Da |
| Adaptive-Sync tehnologija | Da |
| Quantum Matrix tehnologija | Da |
| Ugrađeni zvučnici | Ne |
| Ugrađena kamera | Ne |
| Pozicioniranje na tržištu | Gaming |
| Boja proizvoda | Bela |
| Portovi i interfejsi | • 3 x HDMI 2.1 • 1 x DisplayPort 2.1 • 2 x USB-B 3.0 (upstream) • 2 x USB-A 3.0 (downstream) • 1 x 3.5mm Audio Out |
| VESA montaža | 100 x 100 mm |
| Ergonomija | Swivel: -15° ~ 15° Tilt: 3° ~ 10° |
| Potrošnja energije | 61 W (tipično) | 0,5 W (standby) |
| Potrošnja energije na 1.000 sati | SDR: 61 kWh | HDR: 71 kWh |
| Ulazni napon | 100 - 240 V AC |
| Radni uslovi | Temperatura: 10 - 40°C | Vlažnost: 10 - 80% |
| Dimenzije (sa postoljem) | Širina: 1327.5 mm | Dubina: 601.0 mm | Visina: 499.6 mm |
| Dimenzije (bez postolja) | Širina: 1327.5 mm | Dubina: 429.5 mm | Visina: 338.4 mm |
| Težina | Sa postoljem: 19.0 kg | Bez postolja: 15.4 kg |
| Pakovanje | Veličina: 1420 x 700 x 350 mm | Težina: 22 kg |
| Sadržaj pakovanja | Uključeno postolje | Kablovi: AC, HDMI, DisplayPort, USB-A na USB-C |
| Ostale karakteristike | • Black Equalizer • Eye Saver Mode • Flicker-Free tehnologija • Game Mode • Adaptive Picture • Auto Source Switch+ • Color Tone • CoreSync i Core Lighting+ • Display Stream Compression (lossless) • Eye Care • HDR Tone Mapping • KVM Switch • Picture-by-Picture (PbP) • Picture-in-Picture (PiP) • Remote Access • Virtual Aim Point |



