Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Silver mfyq4sxa
| Brend | Apple |
| Boja kućišta | Srebrna |
| Tip uređaja | Monoblok |
| Masa | 233 g |
| Dimenzije | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Operativni sistem | iOS |
| Verzija operativnog sistema | iOS 26 |
| Čipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Procesor | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Grafika | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM memorija | 12 GB |
| Interna memorija | 512 GB |
| Proširenje memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Dijagonala ekrana | 6.9" |
| Tip ekrana | Super Retina XDR OLED |
| Rezolucija ekrana | 2868 x 1320 |
| Gustina ekrana | ~460 ppi |
| Odnos stranica | 19.5 : 9 |
| Osvetljenje ekrana | 1000 niti (typ), 1600 niti (HDR), 3000 niti (peak) |
| Osvežavanje ekrana | Adaptivno do 120 Hz |
| Always-On display | Da |
| Dynamic Island | Da |
| Oleofobni premaz | Da |
| Glavna zadnja kamera | 48 MP, f/1.6, 24mm, PDAF, sensor-shift OIS |
| Telefoto kamera | 48 MP, f/2.8, periscope, 100mm, 4x optical zoom |
| Ultraširoka kamera | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ |
| Dodatni senzor | TOF 3D LiDAR |
| Video (zadnja kamera) | 4K do 120fps, 10-bit HDR, Dolby Vision, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Stabilizacija kamere | Elektronska (EIS) i optička (OIS) |
| Prednja kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS |
| Biometrija | Face ID (SL 3D) |
| Video (prednja kamera) | 4K do 60fps, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Audio snimanje | Stereo, 3D (spatial) |
| Senzori | Akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetoo |



