Apple iPhone Air 256GB Light Gold mg2n4sxa
| Brend | Apple |
| Boja | Zlatna |
| Dimenzije | 156.2 × 74.7 × 5.6 mm |
| Masa | 165 g |
| Otpornost na vodu i prašinu | IP68 |
| Dijagonala ekrana | 6.5" |
| Tip ekrana | Super Retina XDR OLED |
| Rezolucija ekrana | 2736 × 1260 |
| Gustina piksela | ~460 ppi |
| Odnos stranica | 19.5 : 9 |
| Osvežavanje ekrana | Adaptivno do 120 Hz |
| Osvetljenje ekrana | 1000 nita (typ), 1600 nita (HDR), 3000 nita (peak) |
| Dodatne karakteristike ekrana | Always-On Display, Dynamic Island, oleofobni premaz |
| Operativni sistem | iOS |
| Verzija operativnog sistema | iOS 26 |
| Čipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Procesor | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4×X.X GHz) |
| Grafika | Apple GPU (5-core) |
| RAM memorija | 12 GB |
| Interna memorija | 256 GB |
| Proširenje memorije | Nije podržano |
| Zadnja kamera | 48 MP, f/1.6, 26 mm (wide), dual-pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Funkcije zadnje kamere | Dual-LED dual-tone blic, HDR (foto/panorama) |
| Video (zadnja kamera) | 4K (24/25/30/60 fps), 1080p (do 240 fps), Dolby Vision HDR |
| Stabilizacija | Optička (OIS) i elektronska (EIS) |
| Prednja kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS |
| Biometrija | Face ID (SL 3D) |
| Video (prednja kamera) | 4K (24/25/30/60 fps), 1080p (do 120 fps) |
| Mobilna mreža | 5G / 4G LTE |
| SIM | eSIM |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0 (A2DP, LE) |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC | Da |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Snaga bežičnog punjenja | 20 W |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Radio | Ne |
| Senzori | Akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |



