ELIT INOX Talas XX150H prohromski bojler
- Proizvod je na stanju
WebCena:
Cena za kupovinu na rate:
45.990,00 rsd
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
Opis
- Horizontalni bojleri TALAS H se proizvode u varijantama za sva moguća mesta montaže: na zid, plafon ili na pod
- Istovremeno, u ponudi su modeli horizontalnog bojlera sa priključnim cevima za vodu sa leve ili desne strane, odnosno na sredini – dole. Električni grejač i termostatska regulacija, takođe mogu biti sa leve ili desne strane
- Uz horizontalne bojlere koji se kače na zid isporučuje se jedinstveni metalni nosač (šina).
- Na taj način, omogućena je montaža bojlera na svega, 3 cm od plafona.
Tehnički podaci
Tip | S50H* | S60H* | S80H* | M50H | M60H | M80H | X80H | X100H | XX80H | XX100H | XX120H |
Zapremina (l) | 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 |
Priključne mere | |||||||||||
A (mm) | 840 | 970 | 1150 | 750 | 815 | 995 | 880 | 1050 | 750 | 860 | 1050 |
B (mm) | 110 | ||||||||||
C (mm) | 100 | 120 | 140 | ||||||||
D (mm) | 360 | 420 | 450 | 480 | |||||||
E (mm) | 100 | 120 | 130 | ||||||||
Orjentacija priključka | levo / desno / dole | ||||||||||
Tehničke karakteristike | |||||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||||
Materijal kazana | INOX | ||||||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 35 | ||||||||||
Vreme yagrev. 10-75 °C (min) | 112 | 135 | 181 | 112 | 135 | 181 | 181 | 227 | 181 | 227 | 274 |
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||||||||
Sigurnosni ventil 9 bar | da | ||||||||||
Mg zaštitna anoda | da | ||||||||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||||
Napon (V) | 230V ~ 50 Hz | ||||||||||
Struja (A) | 8,7 | ||||||||||
* Priključne cevi za vodu samo levo ili desno |