- WiFi
- Yes
- Tip ekrana
- AMOLED
- Veličina SIM kartice
- Nano SIM
- Rezolucija ekrana
- 1220 x 2712
- Vrsta USB-a
- Type-C
- SD slot
- No
- RadioMP player
- Yes
- LTE
- Yes
- Format ekrana
- 20:9
- Slušalice u paketu
- No
- Blic
- Yes
- Čitač otisaka prstiju
- Yes
- Prednja kamera
- 16 MP
- Bluetooth
- Yes
- Baterija integrisana
- Yes
- Boja pametni telefon
- Purple
- Procesor
- Snapdragon
- Broj jezgara
- Octa Core
- Rezolucija glavne kamere
- 108 MP + 2 MP
- RAM
- 8 GB
- Veličina ekrana
- 6.8\"
- Robustan pametni telefon
- No
- Operativni sistem
- Android
- Interna memorija
- 256 GB
- Brzina procesora
- 4x2.2 GHz & 4x1.84 GHz
- Broj SIM slotova
- 2
Smartphone HONOR Magic7 Lite 5G 8GB256GBljubicasta' ( '5109BMGB' )
| Boja: | Ljubičasta |
| Dijagonala ekrana: | 6.78" |
| Karakteristike ekrana: | • Osvetljenje: 4000 nits (peak) • Osvežavanje: 120Hz • Gustina ekrana: ~437 ppi • Rezolucija: 2700 x 1224 • AMOLED |
| Verzija operativnog sistema: | Android U + MagicOS 8.0 |
| RAM memorija: | 8 GB |
| Opis procesora: | Octa-Core (4xA78 *2.2GHz+4xA55*1.8GHz) |
| Čipset: | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Grafika: | Adreno A710 |
| Interna memorija: | 256 GB |
| Proširenje interne memorije: | Bez mogućnosti proširenja |
| Zadnja kamera: | 108 Mpix + 5 Mpix |
| Stabilizacija: | Optička stabilizacija (OIS) |
| Opis zadnje kamere: | 108 MP, f/1.75, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) Feature: LED flash, panorama, HDR Video: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Opis prednje kamere: | 16 MP, f/2.45, (wide) Video: 1080p@30fps |
| Senzori: | • Senzor blizine • Senzor ambijentalnog svetla • Kompas • Senzor gravitacije • Senzor otiska prsta • Žiroskop |
| Opis Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
| Opis GPS: | GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
| Opis Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G |
| Radio: | Ne |
| Interfejs za punjenje: | USB-C |
| NFC: | Da |
| Izlaz za slušalice: | Ne |
| Snaga punjenja: | 66 W |
| Otpornost na prašinu i vodu: | IP64 |
| Litijum-silikon (Si/C) baterija: | Da |
| Kapacitet baterije: | 6600 mAh |
| SIM slot: | Dual SIM |
| SIM slot tip: | Nano SIM |
| eSIM: | Da |
| 2G mreža: | Da |
| 3G mreža: | Da |
| 4G (LTE): | Da |
| 5G mreža: | Da |
| Dimenzije: | 162.8 x 75.5 x 7.98 mm |
| Masa: | 189 g |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 6936520856831 |



