HP Monitor 27'' IPS AG Flat FHD 1920x1080@120Hz (B28F5UT)
- Proizvod je na stanju
WebCena:
Cena za kupovinu na rate:
23.050,00 rsd
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
| Veličina ekrana | 27 inča |
| Tip panela | IPS |
| Rezolucija | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Osvetljenost | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 (staticki), 10.000.000:1 (dinamički) |
| Vreme odziva | 5 ms (sivo na sivo) sa overdrive funkcijom |
| Ugao gledanja | 178° horizontalno / 178° vertikalno |
| Brzina osvežavanja | 120 Hz |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Premaz ekrana | Antirefleksni, 3H tvrdoća, 25% zamućenje |
| Gama boja | 100% sRGB |
| Podrška za boje | 16,7 miliona boja |
| Gustina piksela | 82 ppi |
| Veličina piksela | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Tehnologija osvetljenja | Edge-lit LED |
| Funkcije | Tehnologija bez treperenja Niska plava svetlost (HP Eye Ease) 3-strani mikro ivica HP Progressive White Balance |
| Povezivanje | |
| Ulazi | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
| USB portovi | 4 x USB-A 3.2 Gen 1 (1 sa punjenjem) 1 x USB-B |
| HDCP podrška | Da |
| Ergonomija | |
| Podešavanje visine | 150 mm |
| Nagib | -5° do +20° |
| Okretanje | -45° do +45° |
| Rotacija | ±90° |
| VESA montaža | 100 x 100 mm |
| Slot za sigurnosnu bravu | Da |
| Dimenzije i težina | |
| Dimenzije sa postoljem | 61,17 cm x 22,9 cm x 54,31 cm |
| Težina sa postoljem | 6,1 kg |
| Težina bez postolja | 4,4 kg |
| Energetska efikasnost | |
| Potrošnja energije (tipično) | 22 W |
| Potrošnja energije (maksimalno) | 60 W |
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti | 0,5 W |
| Ulazni napon | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |



