REALME 14 Pro 5G RMX5056 Pearl White 8/256GB mobilni telefon
| Boja | Bela |
| Dijagonala ekrana | 6.77" |
| Karakteristike ekrana |
Gustina ekrana: ~388 ppi
Rezolucija: 2392 x 1080
Osvežavanje ekrana: 120 Hz
Osvetljenje ekrana: 1400 niti (HBM), 4500 niti (peak)
OLED
|
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 15, Realme UI 6.0 |
| RAM (memorija) | 8 GB |
| Opis procesora | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| Grafika | Mali-G615 MC2 |
| Interna memorija | 256 GB |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Opis zadnje kamere |
50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
| Opis prednje kamere |
16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
| Senzori |
Čitač otiska prsta (optički, ispod displeja)
Akcelerometar
Žiroskop
Senzor blizine
Kompas
|
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| Opis GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Wi-Fi | Da |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Radio | Ne |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Snaga punjenja | 45 W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP68/IP69 |
| Litijum-silikon (Si/C) baterija | Da |
| Kapacitet baterije | 6000 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Ne |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Da |
| Dimenzije | 162.8 x 74.9 x 7.6 mm |
| Masa | 179 g |
| Brend | Realme |



