- Baterija integrisana
- Yes
- Boja detaljni opis
- Mat crna
- Čitač otisaka prstiju
- Yes
- Dimenzija (WxHxD mm)
- 161.3 x 76.6 x 7.4 mm
- Format ekrana
- 20:9
- LTE
- Yes
- Otporan na vodu i prašinu
- IP68 water & dust
- WiFi
- Yes
- Bluetooth
- Yes
- Boja pametni telefon
- Black
- Prednja kamera
- 12 MP
- RadioMP player
- Yes
- SD slot
- No
- Blic
- Yes
- Slušalice u paketu
- No
- Masa (g)
- 190g
- Tip ekrana
- Dynamic LTPO AMOLED
- NFC
- Yes
- Veličina SIM kartice
- Nano SIM
- Rezolucija ekrana
- 1080 x 2340
- Rezolucija video snimka glavne kamere
- 4K
- Vrsta USB-a
- Type-C
- Broj SIM slotova
- 2
- Procesor
- Exynos
- Veličina ekrana
- 6.7\"
- Broj jezgara
- Dexa Core
- Brzina procesora
- 1x3.2GHz & 2x2.9GHz & 3x2.6GHz & 4x1.95GHz
- Interna memorija
- 128 GB
- RAM
- 8 GB
- Robustan pametni telefon
- No
- Kapacitet baterije (mAh)
- 4900 mAh
- Operativni sistem
- Android
- Rezolucija glavne kamere
- 50 MP + 12 MP + 8 MP
Samsung Galaxy S25 FE 8GB 128GB crna (SM-S731BZKDEUC)
| Brend | Samsung |
| Dizajn | Monoblok |
| Boja | Crna |
| Dijagonala ekrana | 6.7" |
| Karakteristike ekrana | Osvežavanje: 120 HzRezolucija: 2340 x 1080Gustina ekrana: ~385 ppiDynamic AMOLED 2XHDR10+Osvetljenje ekrana: 1900 niti (peak)Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 |
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 16, One UI 8 |
| RAM | 8 GB |
| Procesor | 10-core (1x3.2 GHz Cortex-X4 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.95 GHz Cortex-A520) |
| Čipset | Exynos 2400 (4 nm) |
| Grafika | Xclipse 940 |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje interne memorije | Nema mogućnosti proširenja |
| Zadnja kamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µmLED flash, HDR, panoramaVideo: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička (OIS) |
| Prednja kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µmVideo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni)AkcelerometarŽiroskopKompas |
| Bluetooth | Da, 5.4, A2DP, LE |
| Navigacija (GPS) | Da, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Wi-Fi | Da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band ili tri-band (region zavisi), Wi-Fi Direct |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Snaga punjenja | 45 W |
| Snaga bežičnog punjenja | 15 W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |



