- COLOR_DETAIL_SMPH
- Mat crna
- COLOR_SMPH
- Black
- DIMENSION
- 158.4 x 143.2 x 4.2 mm
- LTE
- Yes
- HEADSET_SMPH
- No
- BATTIN
- Yes
- FPSENSOR
- Yes
- WATERRES
- IP 48
- CAM_SEC_SMPH
- 10 MP + 10 MP
- RESOLUTION_SMPH
- 1968 x 2184
- SCREEN_TYPE_SMPH
- Foldable LTPO AMOLED
- FLASH
- Yes
- BT_DANE
- Yes
- MASS
- 215g
- NFC
- Yes
- PLAYER_SMPH
- Yes
- VIDEORES_MAIN_SMPH
- 8K
- SD_SMPH
- No
- SIM
- Nano SIM
- USB_TYPE_SMPH
- Type-C
- WIFI
- Yes
- SIM_NO
- 2
- MEMORY_SMPH
- 512 GB
- BATTCAP_SMPH
- 4400 mAh
- OS_SMPH
- Android
- RAM_SMPH
- 12 GB
- CAM_MAIN_SMPH
- 200 MP + 10 MP + 12 MP
- RUGGED_SMPH
- No
- SPEED_CPU_SMPH
- 2x4.47GHz&6x3.53GHz
- CPU_SMPH
- Snapdragon
- SCREEN_SIZE_SMPH
- 8\"
- CORE_SMPH
- Octa Core
Samsung Galaxy Z Fold7 12GB 512GB crna (SM-F966BZKCEUC)
| Brend | Samsung |
| Dizajn | Preklop |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | Rasklopljen: 158.4 x 143.2 x 4.2 mmSklopljen: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Masa | 215 g |
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 16 |
| RAM | 12 GB |
| Interna memorija | 512 GB |
| Proširenje interne memorije | Nema mogućnosti proširenja |
| Procesor | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Čipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Grafika | Adreno 830 |
| Glavni ekran | 8.0", 2184 x 1968 (QXGA+), 120 Hz, Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Preklopni ekran | 6.5", 2520 x 1080 (FHD+), Dynamic AMOLED 2X |
| Prednja kamera | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1.12µm |
| Preklopna kamera | 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.12µm, HDRVideo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Zadnja kamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAFLED flash, HDR, panoramaVideo: 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička (OIS) |
| Baterija | 4400 mAh, Litijum-ionska |
| Snaga punjenja | 25 W |
| Snaga bežičnog punjenja | 15 W |
| NFC | Da |
| Bluetooth | Da, v5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| SIM slot | Dual SIM, Nano SIM |
| eSIM | Da |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Da |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP48 |
| Senzori | AkcelerometarBarometarSenzor otiska prstaŽiroskopski senzorGeomagnetni senzorHall senzorSenzor svetlaSenzor blizineKompas |



