Huawei WATCH GT5 Pro Ceramic beli pametni sat 42mm
| Displej | |
| Rezolucija | 466 × 466 px |
| Dijagonala | 3,35 cm (1.32") |
| Tehnologija ekrana | AMOLED |
| Gustina piksela | 326 ppi |
| Otpornost na vodu | 5 ATM |
| Materijal kućišta | Keramika |
| Materijal kaiša | Keramika, Titanijum |
| Performanse | |
| Mikrofon | Da |
| Zvučnici | Da |
| Podržani operativni sistemi | Android 8.0, 8.1, 9.0, 10, 10.0, 11, 12, 13; iOS 13, 13.4, 14, 14.5, 15, 16 |
| Senzori i funkcije | |
| Merač otkucaja srca | Da |
| Tip senzora | Optički |
| Senzor kiseonika u krvi (SpO2) | Da |
| Pedomatar | Da |
| Potrošene kalorije | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Žiroskop | Da |
| Magnetometar | Da |
| Kvalitet sna | Da |
| Vibracioni motor | Da |
| Senzor ambijentalnog osvetljenja | Da |
| Identifikacija poziva | Da |
| SMS obaveštenja | Da |
| Elektronski kompas | Da |
| Praćenje stresa | Da |
| Štoperica | Da |
| Vremenska prognoza | Da |
| Preporučena aktivnost | Fitnes |
| Praćenje aktivnosti | Da |
| Kontrola muzike | Da |
| Barometar | Da |
| GPS | Da |
| Baterija | |
| Trajanje baterije | 7 dana |
| Maksimalno trajanje | 168 h |
| Punjenje | Bežično |



