Xiaomi Smart telefon 15T 12GB 256GB Zlatna (MZB0KYCEU)
| Brend | Xiaomi |
| Dizajn | Monoblok |
| Boja | Zlatna |
| Dimenzije | 163.2 × 78 × 7.5 mm |
| Masa | 194 g |
| Dijagonala ekrana | 6.83" |
| Rezolucija ekrana | 2772 × 1280 |
| Osvežavanje ekrana | 120 Hz |
| Gustina ekrana | 447 ppi |
| Odnos stranica | 19.5:9 |
| Osvetljenje ekrana | 3200 nits |
| Tip ekrana | AMOLED |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 7i |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Interfejs | HyperOS 2 |
| Procesor | Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-A725 + 3×3.0 GHz Cortex-A725 + 4×2.1 GHz Cortex-A725) |
| Čipset | MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Grafika | G720 MC7 |
| RAM | 12 GB |
| Interna memorija | 256 GB |
| Proširenje memorije | Nema |
| Zadnja kamera – glavna | 50 MP, f/1.7, 23 mm, 1/1.55", 1.0 µm, PDAF, OIS |
| Zadnja kamera – telefoto | 50 MP, f/1.9, 46 mm, 1/2.76", 0.64 µm, PDAF, 2× optical zoom |
| Zadnja kamera – ultrawide | 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120°, 1/3.06", 1.12 µm |
| Zadnja kamera – video | 4K @30/60 fps, 1080p @30/60/120/240/960 fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.2, 21 mm, 1/3.44", 0.64 µm |
| Prednja kamera – video | 4K @60/30/24 fps, 1080p @30/60 fps, HDR10+ |
| Senzori | Optički čitač otiska prsta (ispod displeja), akcelerometar, žiroskop, proximity, kompas, Circle to Search |
| Bluetooth | 6.0 (A2DP, LE) |
| GPS sistemi | GPS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC, GLONASS |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Da |
| Radio | Ne |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Snaga punjenja | 67 W |
| Kapacitet baterije | 5500 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| Tip SIM | Nano SIM |
| eSIM | Da |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G | Da |
| Otpornost | IP68 |



